22/9/16

Manolo Vanegas ocupa el primer lugar del escalafón de novilleros en temporada europea 2016


Manolo Vanegas encabeza el escalafón europeo
JESÚS ENRIQUE COLOMBO OCUPA EL NOVENO LUGAR
Germán D' Jesús Cerrada 


El  Novillero venezolano Manolo Vanegas, ocupa el primer lugar del escalafón de Novilleros, en novilladas con picadores, de la temporada europea 2016, España, Francia y Portugal, con 24 festejos,  28 orejas; Vanegas compartia el primer lugar con el hoy matador de toros Luis David Adame, quien tomó la Alternativa en la recién terminada Feria de Nimes.
ANUNCIADO EN TRES FESTEJOS

Vanegas está anunciado el día 23 en Azuqueca de Henares, el 27 en Arnedo y el 29 de septiembre regresa a Las Ventas de Madrid.
Otro venezolano que esta muy bien ubicado en el escalafón 2016 es el joven novillero Jesús Enrique Colombo, quien ocupa el numero 8 con 13 festejos, 30 orejas y un rabo, Colombo tiene varios compromisos el mes de octubre y el día 16 de octubre estará en la Monumental de México.



El escalafón es el ranking de novilleros de la temporada.
Está ordenado por número de actuaciones y trofeos obtenidos en festejos mayores (no se contabilizan festivales ni novilladas sin caballos), en los países de España, Francia y Portugal, en una temporada.
Fuente Mundotoro






























Festejos en plaza Orejas en plaza
Lidiador Festejo Oreja Rabo Reses Lidiadas
1 Luis David Adame 24 38 1 7 3 14 6 8 24 47
2 Manolo Vanegas 24 28 0 5 0 19 5 0 23 50
3 Juan de Castilla 18 13 0 5 0 13 1 0 12 38
4 Alejandro Conquero 17 14 0 1 1 15 0 0 14 33
5 Pablo Aguado 17 13 0 6 3 8 2 1 10 33
6 Miguel Ángel Pacheco 15 31 1 1 0 14 0 0 31 30
7 Andy Younes 15 23 1 9 0 6 9 0 14 29
8 Leo Valadez 14 15 0 4 1 9 3 1 11 27
9 Jesús Enrique Colombo 13 30 1 1 0 12 1 0 29 26
10 Adrien Salenc 12 18 0 3 0 9 4 0 14 24
11 Alejandro Marcos 12 8 0 3 2 7 0 3 5 23
12 Rafael Serna 11 5 0 3 0 8 1 0 4 22
13 Fernando Flores 10 13 0 0 1 9 0 2 11 18
14 Miguel Ángel León 10 10 0 2 0 8 0 0 10 20
15 Álvaro García 10 6 0 1 0 9 0 0 6 20
16 Ángel Sánchez 9 14 2 0 0 9 0 0 14 18
17 David Fernández 9 13 0 0 1 8 0 3 10 18
18 Tibo García 9 10 0 1 0 8 1 0 9 19
19 João Silva Juanito 9 9 0 1 2 6 0 2 7 18
20 Curro Durán 9 2 0 3 0 6 0 0 2 18
21 Juan Carlos Benítez 8 21 2 0 0 8 0 0 21 15
22 Miguel Ángel Silva 8 12 0 1 0 7 0 0 12 16
23 Mario Palacios 8 9 0 1 1 6 0 0 9 15
24 Gerardo Rivera 8 9 1 2 0 6 0 0 9 15
25 Aitor Darío El Gallo 8 8 0 2 3 3 1 4 3 17
26 Javier Marín 8 5 0 2 0 6 2 0 3 16
27 Carlos Aranda 7 17 0 0 0 7 0 0 17 18
28 Jesús Martínez 7 12 0 1 0 6 0 0 12 14
29 Ginés Marín 7 9 0 3 2 2 0 4 5 13
30 José Manuel  7 7 0 1 1 5 0 1 6 13
31 Alfonso Cadaval 7 7 0 1 3 3 0 1 6 14
32 Manuel Ponce 6 14 1 0 0 6 0 0 14 12
33 Filiberto 6 8 0 1 0 5 0 0 8 11
34 Juan Miguel 6 8 0 2 0 4 1 0 7 11
35 Alejandro Fermín 6 7 0 1 0 5 0 0 7 11
36 Álvaro Lorenzo 6 5 0 3 1 2 2 0 3 13
37 Daniel Menes 6 4 0 1 0 5 1 0 3 12
38 Joaquín Galdós 6 4 0 2 1 3 2 0 2 13
39 Varea 6 4 0 3 2 1 0 4 0 16
40 Diego Carretero 6 2 0 1 1 4 0 0 2 12
41 Carlos Ochoa 5 12 0 0 0 5 0 0 12 10
42 Daniel García 5 10 1 0 0 5 0 0 10 9
43 Emilio Silvera 5 9 0 0 1 4 0 1 8 11
44 Juan Carlos Carballo 5 8 1 2 0 3 1 0 7 10
45 Luis Manuel Terrón 5 7 0 1 1 3 0 2 5 8
46 David de Miranda 5 6 0 3 0 2 0 0 6 10
47 Igor Pereira 5 4 0 0 0 5 0 0 4 10
48 Juan Viriato 5 4 0 0 0 5 0 0 4 10
49 Guillermo Valencia  5 2 0 1 1 3 0 0 2 10
50 Rafael González 4 6 0 0 1 3 0 0 6 8
51 Ricardo Maldonado 4 4 0 1 0 3 0 0 4 8
52 Antonio Catalán Toñete 4 3 0 0 2 2 0 1 2 8
53 José Cabrera 4 0 0 0 0 4 0 0 0 9
54 Clemente 3 8 0 1 1 1 0 4 4 7
55 Pablo Mora 3 6 1 0 0 3 0 0 6 6
56 David Garzón 3 5 1 0 0 3 0 0 5 6
57 Juan Manuel Hernandez Maya 3 3 0 0 0 3 0 0 3 7
58 David Bolsico 3 3 0 0 2 1 0 2 1 5
59 Pablo Belando 3 3 0 1 0 2 0 0 3 5
60 Andrés Jiménez Gallo Chico 3 3 0 2 0 1 0 0 3 7
61 Cristian Climent 3 3 0 2 0 1 1 0 2 6
62 Jesús Díez 3 2 0 0 1 2 0 1 1 4
63 Jesús Chover 3 1 0 1 1 1 0 1 0 5
64 Mario Sotos 3 0 0 2 1 0 0 0 0 6
65 José Ruiz Muñoz 3 0 0 3 0 0 0 0 0 5
66 Alejandro Gardel 2 5 0 0 0 2 0 0 5 4
67 Jorge Isiegas 2 5 0 0 0 2 0 0 5 4
68 Javier Moreno 'Lagartijo' 2 4 0 0 0 2 0 0 4 4
69 Santiago Sánchez Mejía 2 4 0 0 0 2 0 0 4 4
70 Emilio Martín 2 3 0 0 0 2 0 0 3 3
71 Darío Domínguez 2 3 0 0 0 2 0 0 3 4
72 Sedano Vázquez 2 3 1 0 0 2 0 0 3 4
73 José Antonio Lavado 2 3 1 1 0 1 0 0 3 3
74 Javier Orozco 2 2 0 0 0 2 0 0 2 4
75 Amor Rodríguez 2 2 0 1 0 1 0 0 2 4
76 Francisco Expósito 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4
77 Mazzantini 2 1 0 0 0 2 0 0 1 4
78 Abel Robles 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3
79 Tulio Salguero 2 1 0 1 0 1 1 0 0 6
80 Daniel Crespo 2 1 0 1 1 0 0 1 0 5
81 David Martín 2 1 0 2 0 0 1 0 0 4
82 Miguel Maestro 2 1 0 2 0 0 1 0 0 4
83 Sebastián Castillo 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4
84 Jesús Álvarez 2 0 0 2 0 0 0 0 0 4
85 Diego Luque 1 4 1 0 0 1 0 0 4 2
86 Luis Eduardo Salido 1 3 0 0 0 1 0 0 3 2
87 Marcos 1 3 0 0 1 0 0 3 0 3
88 Antonio Palacios 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1
89 Diogo Peseiro 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1
90 Pérez Pinto 1 2 0 0 0 1 0 0 2 1
91 Adrián Henche 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
92 André Lagravere 'El Galo' 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
93 Fernández de la Torre 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
94 Maxime Solera 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
95 Romera 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
96 Víctor Tallón 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2
97 Jorge Rico 1 2 0 0 1 0 0 2 0 2
98 Jaime Rodríguez 1 2 1 0 0 1 0 0 2 2
99 Jesús Aguado 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
100 Aquilino Girón 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
101 Daniel Ruedas 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
102 Javier Montalvo 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
103 José Aguilera 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
104 José Ignacio Rodríguez 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
105 Raúl Sáez 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
106 Sergio Montero 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
107 Yanis El Adoureño 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2
108 Borja Álvarez 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
109 Adrián Velasco 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
110 Cristian Pérez 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
111 Fran Ferrer 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2
112 Fernando Beltrán 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2
113 Abraham Reina 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
114 Carlos Navarro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
115 Joselete 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
116 João Augusto Moura 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
117 Román Marcos "El Pela" 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
118 Álvaro Casillas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
119 David Salvador 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
120 Antonio Santana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
121 Curro Márquez 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
122 Francisco Morales 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
123 João Martins 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
124 Paula Santos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
125 Sergio Nunes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
126 Diego Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
127 Javier Castro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
128 Mario Alcalde 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
129 Mario Diéguez 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
130 Sebastián Caqueza 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2

No hay comentarios.:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Artículos anteriores