35 Matadores figuran en el escalafòn venezolano en lo que va de temporada 2013. Foto archivo: César Vanegas liderando con 8 orejas y un rabo - C. Rosales
por: Vìctor Eduardo Ramìrez Vitico
Puesto | M A T A D O R | Corridas | Orejas | Rabos |
1 | César Vanegas | 3 | 8 | 1 |
2 | Leonardo Benítez | 3 | 7 | - |
3 | David Fandila "El Fandi" | 3 | 6 | - |
4 | Hassan Rodríguez "El Califa de Aragua" | 3 | 5 | - |
5 | Rafael Orellana | 3 | 4 | - |
6 | Iván Fandiño | 2 | 4 | - |
7 | Juan José Padilla | 2 | 2 | - |
8 | Alejandro Talavante | 2 | 2 | - |
9 | Marcos Peña "El Pino" | 2 | 1 | - |
10 | Antonio Ferrera | 1 | 4 | - |
11 | Esaú Fernández | 1 | 3 | - |
12 | Juan José Girón | 1 | 3 | - |
13 | Eduardo Valenzuela | 1 | 2 | 1 |
14 | Manuel Escribano | 1 | 2 | - |
15 | Manuel Díaz "El Cordobés" | 1 | 2 | - |
16 | Rubén Darío Estévez | 1 | 2 | - |
17 | Juan Bautista | 1 | 2 | - |
18 | Gabriel Picazo | 1 | 2 | - |
19 | Javier Cardozo | 1 | 2 | - |
20 | Erick Cortez | 1 | 2 | - |
21 | Alejandro Chacón | 1 | 1 | - |
22 | Alexander Guillén | 1 | 1 | - |
23 | Gregorio Torres "Maravilla" | 1 | 1 | - |
24 | José Antonio Valencia | 1 | 1 | - |
25 | Daniel Luque | 1 | 1 | - |
26 | Ruiz Manuel | 1 | 1 | - |
27 | José Nelo "Morenito de Maracay" | 1 | 1 | - |
28 | Diego Silveti | 1 | 1 | - |
29 | Manuel Medina "El Rubi" | 1 | - | - |
30 | Javier Castaño | 1 | - | - |
31 | Otto Rodríguez | 1 | - | - |
32 | Iker Cobo | 1 | - | - |
33 | José Cariel | 1 | - | - |
34 | José Miguel Parra | 1 | - | - |
35 | Agustín de Espartinas | 1 | - | - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario